#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r10

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_D0.0000H10.0000C50.0000

#
#Layer features
#
P 1.1326111 6.2001061 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.186378 5.88 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.196378 5.76 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.35 4.498 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3896063 5.0480001 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4236769 5.506378 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4594882 5.273 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.464 6.006 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.475 4.3936025 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.475 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5 6.456378 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.54 5.698 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5401574 6.213622 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5871654 6.4266929 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6089131 5.506378 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.619 6.213622 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.705 5.921 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7328346 6.5133071 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.745 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7633858 5.0480001 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.81 6.493622 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8332675 5.273 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.834 6.001 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.85 4.498 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.964504 6.314 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.971378 6.381 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.975 4 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.975 4.3936025 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.975 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0135118 5.273 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0142989 6.097 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0142989 6.147 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0321729 6.037 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.245 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.35 4.498 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.475 4 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.475 4.3936025 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.475 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.745 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.7918819 5.912 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.7928819 6.182 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.85 4.498 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.8942441 6.05 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.975 4 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.975 4.3936025 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.975 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.129 5.563 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.129 5.8943975 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.129 6.288 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.245 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.254 5.79 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.35 4.498 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.359 5.563 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.475 4 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.475 4.3936025 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.475 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.635 5.566 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.635 5.8973975 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.635 6.291 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.745 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.76 5.793 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.85 4.498 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.865 5.563 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.975 4 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.975 4.3936025 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 3.976378 4.7244094 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.122 5.559 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.122 5.8903975 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.122 6.284 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.245 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.247 5.786 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.35 4.498 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.352 5.563 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.475 4 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.475 4.3936025 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.475 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.604 5.563 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.604 5.8943975 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.604 6.288 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.6181889 5.154622 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.6181889 5.3 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.729 5.79 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.745 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.789685 5.155 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.834 5.563 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.85 4.498 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.959685 5.155 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.959685 5.3 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.975 4 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.975 4.3936025 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 4.975 4.725 0 P 0 0 ;0=0,1=2
