#
#Feature symbol names
#
$0 r27.559
$1 r35.433
$2 r39.37
$3 r59.055
$4 r62.992
$5 r86.614
$6 r129.921

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 P0MM9_STD
&1 U1MM5
&2 P1MM6_STD
&3 U3MM3
&4 P1MM0_165C
&5 P2MM2_290C
&6 VIA_P0MM7_115C

#
#Layer features
#
P 2.2177165 0.4251969 1 P 2 0;0=0,1=0
P 2.3177165 0.4251969 1 P 2 0;0=0,1=0
P 3.530315 0.6511811 3 P 4 0;0=1,1=1
P 4.9615748 0.6980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 5.0115748 0.7980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 5.0615748 0.6980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 5.1115748 0.7980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 5.1615748 0.6980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 5.2115748 0.7980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 5.2615748 0.6980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 5.3115748 0.7980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 4.8265354 0.3279528 4 P 5 0;0=2,1=0
P 5.4466142 0.3279528 4 P 5 0;0=2,1=0
P 4.9115748 0.4480315 6 P 7 0;0=3,1=1
P 5.3615748 0.4480315 6 P 7 0;0=3,1=1
P 3.965 0.6980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 4.015 0.7980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 4.065 0.6980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 4.115 0.7980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 4.165 0.6980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 4.215 0.7980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 4.265 0.6980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 4.315 0.7980315 1 P 2 0;0=0,1=0
P 3.8299606 0.3279528 4 P 5 0;0=2,1=0
P 4.4500394 0.3279528 4 P 5 0;0=2,1=0
P 4.365 0.4480315 6 P 7 0;0=3,1=1
P 3.915 0.4480315 6 P 7 0;0=3,1=1
P 4.507874 0.7677165 2 P 3 0;0=4,1=0
P 4.507874 0.6677165 2 P 3 0;0=4,1=0
P 5.7529528 0.4675197 5 P 6 0;0=5,1=0
P 1.3139764 0.6299213 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.3139764 0.6988189 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.8061024 0.5167323 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.5492126 0.5610236 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.6527559 0.409252 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.4153543 0.3494094 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.9419291 0.6348425 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.9812992 0.0393701 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.9812992 0.1033465 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.3061024 0.1525591 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.3110236 0.5807087 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.4527559 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.3356299 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.5669291 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.6702756 0.5856299 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.6702756 0.6840551 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.7293307 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.8720472 0.6988189 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.8818898 0.6102362 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.980315 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.5265748 0.2165354 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.1427165 0.5905512 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.3001969 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.398622 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.4576772 0.5757874 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.5708661 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.511811 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.5610236 0.5757874 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.5659449 0.4281496 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.5659449 0.2312992 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.6545276 0.5757874 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.7135827 0.3297244 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.7972441 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.7972441 0.1476378 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.605315 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.9104331 0.4576772 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.9104331 0.5757874 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.9104331 0.3297244 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.6889764 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.7234252 0.113189 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.8267717 0.5167323 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.8415354 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.9251969 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.9596457 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.0433071 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.0777559 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.0974409 0.6299213 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.0974409 0.6988189 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.1614173 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.1712598 0.5068898 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.1712598 0.1820866 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.1712598 0.3444882 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.1958661 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.2795276 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.3139764 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.3976378 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.4074803 0.1181102 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.4320866 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.515748 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.5452756 0.1181102 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.5501969 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.6338583 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.6683071 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.7519685 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.7864173 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.8700787 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.8996063 0.132874 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.9685039 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.0226378 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.0374016 0.492126 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.1062992 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.140748 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.2244094 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.2588583 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.3129921 0.3051181 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.3425197 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.3720472 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.3720472 0.1476378 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.4311024 0.3346457 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.519685 0.5019685 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.5531496 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.5531496 0.2312992 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.5738189 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.6230315 0.1279528 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.6919291 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.8297244 0.3198819 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.9133858 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.9183071 0.1230315 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.9183071 0.3198819 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.9379921 0.4330709 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.0068898 0.3198819 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.0314961 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.1299213 0.6692913 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.144685 0.3740157 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.3494094 0.4183071 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.3494094 0.5610236 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.3494094 0.6988189 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.3494094 0.8169291 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.3494094 0.1574803 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.3494094 0.2854331 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.1496063 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.1496063 0.1230315 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.2677165 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.3858268 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 0.3690945 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.5433071 0.3740157 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.6220472 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.75 0.3346457 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.8336614 0.2165354 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.8582677 0.0344488 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.8730315 0.2559055 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.1549213 0.398622 0 P 1 0;0=6,1=2
P 5.0417323 0.4478346 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.9783465 0.7234252 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.3523622 0.7480315 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.2431102 0.2509843 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.4153543 0.2952756 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.8326772 0.1564961 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.330315 0.6728346 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.5925197 0.3001969 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.6309055 0.3877953 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.5773622 0.5147638 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.2431102 0.3494094 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.9517717 0.5807087 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.0905512 0.3641732 0 P 1 0;0=6,1=2
P 3.4940945 0.7283465 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.015748 0.6397638 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.6702756 0.7972441 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.4734252 0.5265748 0 P 1 0;0=6,1=2
P 4.9615748 0.5708661 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.7224409 0.5757874 0 P 1 0;0=6,1=2
P 2.1850394 0.605315 0 P 1 0;0=6,1=2
P 1.9635827 0.4281496 0 P 1 0;0=6,1=2
